Dos 20 colégios com melhores médias no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2011 por Escola no Pernambuco, um pertence à rede estadual, dois estão ligados à rede federal e o restante faz parte da rede privada de ensino. O melhor colocado no Estado foi o Colégio Motivo - Unidade 2, que fica em Recife, com média geral 685,89. Em seguida, aparecem o Colégio Equipe (680,40) e o Colégio de Aplicação do CE da UFPE (676,95).
O ranking do Enem por Escola 2011 foi divulgado nesta quinta-feira (22) pelo MEC (Ministério da Educação). A maior nota entre as escolas do país é a do Objetivo Colégio Integrado, de São Paulo, que obteve média geral 737,15.
Este ano, segundo o MEC, as notas da redação foram desprezadas no cálculo da média geral. Só estão sendo consideradas as notas das provas objetivas. Só foram divulgadas as notas das instituições em que mais de 50% dos alunos inscritos no último ano do ensino médio fizeram a prova. Além disso, somente as escolas com no mínimo dez alunos participam do cálculo.
VEJA AS MELHORES ESCOLAS DE PERNAMBUCO NO ENEM 2011
Escola | Rede | Cidade | Nota |
COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | Privada | RECIFE | 685,89 |
COLEGIO EQUIPE | Privada | RECIFE | 680,40 |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | RECIFE | 676,95 |
COLEGIO FAZER CRESCER LTDA | Privada | RECIFE | 660,14 |
GRUPO GENESE DE ENSINO COLEGIO E CURSO | Privada | RECIFE | 639,63 |
GRUPO GENESE DE ENSINO LTDA | Privada | RECIFE | 638,96 |
COLEGIO MARISTA SAO LUIS | Privada | RECIFE | 627,02 |
COLEGIO SANTA MARIA | Privada | RECIFE | 626,03 |
COLEGIO MILITAR DO RECIFE | Federal | RECIFE | 618,13 |
3º MILENIO COLEGIO E CURSO | Privada | LIMOEIRO | 617,75 |
COLEGIO DAS DAMAS DA INSTRUCAO CRISTA | Privada | RECIFE | 613,65 |
COLEGIO BOA VIAGEM LTDA | Privada | RECIFE | 611,59 |
COLEGIO UNICO | Privada | RECIFE | 609,8 |
ESCOLA PARQUE DO RECIFE | Privada | JABOATAO DOS GUARARAPES | 606,18 |
COLEGIO NAP NUCLEO DE ACAO PEDAGOGICA | Privada | RECIFE | 601,93 |
ACADEMIA CRISTA DE BOA VIAGEM | Privada | RECIFE | 598,72 |
COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Privada | PETROLINA | 595,62 |
COLEGIO MOTIVO | Privada | RECIFE | 595,55 |
ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | Estadual | RECIFE | 592,35 |
COLEGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE | Privada | RECIFE | 591,76 |
- Fonte: MEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário