São Paulo – O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou as notas dos cursos avaliados pelo Enade, em 2012. Dentre os cursos deDireito, 29 ficaram com a nota mínima, que é a faixa 1. Neste grupo há apenas três instituições públicas: Universidade Comunitária da Região de Chapecó (SC), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba (GO) e Universidade Federal do Paraná (PR).
Vale destacar que a nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Os números gerais dos cursos avaliados pelo Enade em 2012, divulgados também hoje pelo Ministério da Educação (MEC) mostram relativa alta de cursos insatisfatórios no período (aumentou de 24,9% para 30%). Mas, em 2009, 26,6% dos cursos não haviam sequer sido testados.
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estados | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,65 | 2 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | 1 | 1,60 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | CANELA | RS | 1 | 1,51 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | CAXIAS DO SUL | RS | 1 | 1,64 | 2 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | GUAPORÉ | RS | 1 | 1,83 | 2 |
UNIVERSIDADE GAMA FILHO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 3 | 1,22 | 2 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | PALMEIRA DAS MISSÕES | RS | 1 | 1,56 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,64 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | CAMAÇARI | BA | 1 | 1,91 | 2 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | JUAZEIRO | BA | 1 | 1,08 | 2 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA | PÚBLICA | CATANDUVA | SP | 1 | 0,96 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE | PÚBLICA | BRUSQUE | SC | 1 | 1,63 | 2 |
UNIVERSIDADE DE SOROCABA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 1,72 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,67 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 1 | 1,29 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | MACAÉ | RJ | 1 | 1,58 | 2 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 1 | 1,91 | 2 |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,73 | 2 |
FACULDADE MORAES JÚNIOR - MACKENZIE RIO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,55 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 0,97 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 7 | 1,36 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | 1,47 | 2 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 1,69 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 1,08 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E ARTES DOM BOSCO DE MONTE APRAZÍVEL | PRIVADA | MONTE APRAZÍVEL | SP | 1 | 1,89 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 1,44 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO | PRIVADA | OSASCO | SP | 1 | 1,60 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,54 | 2 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | PRIVADA | PIRACICABA | SP | 1 | 1,50 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 1,89 | 2 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | PRIVADA | SOBRADINHO | RS | 1 | 1,86 | 2 |
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | PRIVADA | BANDEIRANTES | PR | 1 | 1,66 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | PRIVADA | BARBACENA | MG | 1 | 1,90 | 2 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 1,93 | 2 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PRIVADA | CONTAGEM | MG | 1 | 1,32 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | PRIVADA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 1,55 | 2 |
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 1,46 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 2 | 1,49 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 1,79 | 2 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | PRIVADA | PROPRIÁ | SE | 1 | 1,94 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,86 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DA UPIS | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,67 | 2 |
FACULDADE DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 2 | 1,47 | 2 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,40 | 2 |
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | PRIVADA | SANTIAGO | RS | 1 | 1,75 | 2 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | PRIVADA | CURITIBANOS | SC | 1 | 0,95 | 2 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | CANOAS | RS | 1 | 1,75 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE JI-PARANÁ | PRIVADA | JI-PARANÁ | RO | 1 | 1,89 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 1,88 | 2 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | PRIVADA | OSASCO | SP | 1 | 1,85 | 2 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 7 | 1,79 | 2 |
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 2 | 1,60 | 2 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | PRIVADA | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 1 | 1,79 | 2 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | PRIVADA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 1,73 | 2 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | PRIVADA | PALHOÇA | SC | 1 | 1,39 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 1,22 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 0,97 | 2 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,29 | 2 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,02 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | GUARABIRA | PB | 1 | 1,71 | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PÚBLICA | MARABÁ | PA | 1 | 1,81 | 2 |
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | PÚBLICA | SÃO CAETANO DO SUL | SP | 1 | 1,77 | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | PRIVADA | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 1 | 1,70 | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE VARGINHA | PRIVADA | VARGINHA | MG | 1 | 1,81 | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR CENECISTA DE FARROUPILHA | PRIVADA | FARROUPILHA | RS | 1 | 1,41 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | PRIVADA | CANOAS | RS | 1 | 1,80 | 2 |
FACULDADE PIO DÉCIMO | PRIVADA | ARACAJU | SE | 1 | 1,63 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,47 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 1,71 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1 | 1,40 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,36 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | SÃO GONÇALO | RJ | 1 | 1,19 | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 1,70 | 2 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | PÚBLICA | TAUBATÉ | SP | 1 | 1,64 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | PÚBLICA | FEIRA DE SANTANA | BA | 1 | 1,31 | 2 |
UNIVERSIDADE NILTON LINS | PRIVADA | MANAUS | AM | 1 | 1,55 | 2 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,60 | 2 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | PRIVADA | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS | 1 | 1,57 | 2 |
FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | PRIVADA | PARACATU | MG | 1 | 1,54 | 2 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | PÚBLICA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 1 | 1,55 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA | PÚBLICA | PETROLINA | PE | 1 | 1,92 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | PRIVADA | SÃO CARLOS | SP | 1 | 1,84 | 2 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR | PRIVADA | MOSSORÓ | RN | 1 | 1,50 | 2 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 1,63 | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS | PÚBLICA | ANICUNS | GO | 1 | 1,02 | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | PRIVADA | TERESINA | PI | 1 | 1,15 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | PÚBLICA | GURUPI | TO | 1 | 1,51 | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ | PRIVADA | JATAÍ | GO | 1 | 1,31 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 1,34 | 2 |
INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 1,10 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS | PRIVADA | RONDONÓPOLIS | MT | 1 | 1,69 | 2 |
FACULDADE DE RONDÔNIA | PRIVADA | PORTO VELHO | RO | 1 | 1,45 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | PRIVADA | VÁRZEA GRANDE | MT | 1 | 1,06 | 2 |
FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS SOCIAIS DO LESTE DE MINAS - FADILESTE | PRIVADA | REDUTO | MG | 1 | 1,40 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | PRIVADA | LUZIÂNIA | GO | 1 | 0,96 | 2 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTÓRIO CARDASSI | PÚBLICA | BEBEDOURO | SP | 1 | 1,69 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS SANTA RITA DE CÁSSIA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,75 | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PARANAÍBA - FIPAR | PRIVADA | PARANAÍBA | MS | 1 | 1,27 | 2 |
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 1,39 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - ESTÁCIO FIB | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,77 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,47 | 2 |
FACULDADE DE JUSSARA | PRIVADA | JUSSARA | GO | 1 | 1,70 | 2 |
FACULDADE AFIRMATIVO | PRIVADA | CUIABÁ | MT | 1 | 1,46 | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS | PRIVADA | CAJAZEIRAS | PB | 1 | 1,71 | 2 |
FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,76 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 3 | 1,56 | 2 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,42 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU | PRIVADA | IGARASSU | PE | 1 | 1,02 | 2 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | NITERÓI | RJ | 1 | 1,83 | 2 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 6 | 1,08 | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 1,92 | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 1,33 | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 1,60 | 2 |
FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 1,75 | 2 |
Fonte: Exame.abril
Nenhum comentário:
Postar um comentário